固态报价
152 款 · 19 个品牌 · 更新于 2026-10-17 23:49:55
此价格是根据批发渠道价格信息收集,未税,不是最终售价,仅供防坑避雷参考。
雷克沙26 款 · ¥195~8,900
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 雷克沙NS100 128GB R/W520/500 | ¥195 | — |
| 雷克沙NM610PRO NVMe 256G R/W3300/1700 | ¥295 | — |
| 雷克沙NM620 NVMe 256G R/W3500/1300 | ¥305 | — |
| 雷克沙NS100 256GB R/W520/500 | ¥340 | — |
| 雷克沙NM610PRO NVMe 500G R/W3300/1700 | ¥515 | — |
| 雷克沙NS100 512GB R/W550/500 | ¥530 | — |
| 雷克沙雷神THOR PRO 512G R/W5000/2500 | ¥565 | — |
| 雷克沙NM790 PCIE4.0 512G R/W6400/2900 | ¥575 | — |
| 雷克沙NM620 NVMe 512G R/W3500/2400 | ¥590 | — |
| 雷克沙战神ARES 512G NVMe R/W7200/4400 | ¥610 | — |
| 雷克沙NM610PRO NVMe 1TB R/W3300/2600 | ¥855 | — |
| 雷克沙雷神THOR PRO 1TB R/W6500/3000 | ¥875 | — |
| 雷克沙NM790 PCIE4.0 1TB R/W7000/6000 | ¥885 | — |
| 雷克沙战神ARES 1TB R/W7400/6500 | ¥920 | — |
| 雷克沙NS100 1TB R/W550/500 | ¥940 | — |
| 雷克沙ARES PRO 1TB 5.0 R/W14000/7500 | ¥1,110 | — |
| 雷克沙NM610PRO NVMe 2TB R/W3300/2600 | ¥1,520 | — |
| 雷克沙雷神THOR PRO 2TB R/W7000/5000 | ¥1,650 | — |
| 雷克沙NM790 PCIE4.0 2TB R/W7000/6000 | ¥1,680 | — |
| 雷克沙战神ARES 2TB R/W7400/6500 | ¥1,780 | — |
| 雷克沙ARES PRO 2TB 5.0 R/W14000/10000 | ¥1,830 | — |
| 雷克沙NS100 2TB R/W550/500 | ¥1,850 | — |
| 雷克沙雷神THOR PRO 4TB R/W7000/6000 | ¥3,130 | — |
| 雷克沙战神ARES 4TB R/W7400/6500 | ¥3,430 | — |
| 雷克沙ARES PRO 4TB 5.0 R/W14000/11000 | ¥3,530 | — |
| 雷克沙战神ARES 8TB R/W7400/6500 | ¥8,900 | — |
宏碁19 款 · ¥290~3,070
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 宏碁 N3500系列(256GB) NVMe PCIe 3.0 | ¥290 | — |
| 宏碁 N3500 512G | ¥520 | — |
| 宏碁 N3500系列(512GB) NVMe PCIe 3.0 | ¥550 | — |
| 宏碁掠夺者 GM7系列(512GB) NVMe PCIe 4.0 | ¥595 | — |
| 宏碁 N3500系列 (1TB)NVMe PCIe 3.0 | ¥800 | — |
| 宏碁 N5000系列(1TB) NVMe PCIe 4.0TLC颗粒 | ¥840 | — |
| 宏碁掠夺者 GM7系列(1TB) NVMe PCIe 4.0 | ¥1,005 | — |
| 宏碁 N8000系列(1TB) NVMe PCIe 5.0 | ¥1,100 | — |
| 宏碁掠夺者 GM9系列(1TB) NVMe PCIe 5.0 | ¥1,140 | — |
| 宏碁掠夺者 GM9000HS系列(1TB) NVMe PCIe 5.0 | ¥1,200 | — |
| 宏碁掠夺者 GM9000系列(1TB) NVMe PCIe 5.0 | ¥1,240 | — |
| 宏碁 GM9000 1T 5.0 | ¥1,255 | — |
| 宏碁 N5000S系列(2TB) NVMe PCIe 4.0 | ¥1,540 | — |
| 宏碁 N7000系列(2TB) NVMe PCIe 4.0 | ¥1,550 | — |
| 宏碁 N8000系列(2TB) NVMe PCIe 5.0= | ¥1,770 | — |
| 宏碁掠夺者 GM7系列(2TB) NVMe PCIe 4.0 | ¥1,780 | — |
| 宏碁 GM9000 2T 5.0 | ¥2,105 | — |
| 宏碁掠夺者 GM9000系列(2TB) NVMe PCIe 5.0 | ¥2,120 | — |
| 宏碁 N7000系列 NVMe PCIe 4.0(4TB) | ¥3,070 | — |
希捷15 款 · ¥430~2,280
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| ST 1TB 品牌机电脑盘 | ¥430 | — |
| 希捷睿翼1T/睿品1T | ¥640 | — |
| 睿翼ST1TB 原装移动 | ¥650 | — |
| 希捷睿翼2T/睿品2T | ¥730 | — |
| 睿翼ST2TB 原装移动 | ¥735 | — |
| ST 2TB 电脑盘 | ¥799 | — |
| ST2TB 监控硬盘 | ¥799 | — |
| ST 4TB 电脑盘 | ¥910 | — |
| ST4TB 监控硬盘 | ¥920 | — |
| 睿翼ST4TB 原装移动 | ¥1,010 | — |
| 睿翼ST5TB 原装移动 | ¥1,110 | — |
| ST 6TB 电脑盘 | ¥1,160 | — |
| ST6TB 监控硬盘 | ¥1,400 | — |
| ST 8TB 电脑盘 | ¥1,999 | — |
| ST8TB 监控硬盘 | ¥2,280 | — |
致态15 款 · ¥545~4,650
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 致钛 Ti600 500G | ¥545 | — |
| 致钛 Ti600 1T | ¥840 | — |
| 致钛 Tiplus 7100S 1T | ¥1,030 | — |
| 致态TI PLUS 7100S 1TB | ¥1,050 | — |
| 致态TiPlus9100 1T | ¥1,240 | — |
| 致钛 Tipro 9000 1T | ¥1,330 | — |
| 致钛 Ti600 2T | ¥1,700 | — |
| 致态TI PLUS 7100S 2TB | ¥1,900 | — |
| 致钛 Tiplus 7100S 2T | ¥1,930 | — |
| 致态TiPlus9100 2T | ¥1,980 | — |
| 致钛 Tipro 9000 2T | ¥2,350 | — |
| 致钛 Ti600 4T | ¥3,350 | — |
| 致态TI PLUS 7100S 4TB | ¥3,880 | — |
| 致态TiPlus9100 4T | ¥4,080 | — |
| 致钛 Tipro 9000 4T | ¥4,650 | — |
三星13 款 · ¥345~2,435
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 三星981/256G nvme 全新工包 | ¥345 | — |
| 三星981/512G nvme 全新工包 | ¥520 | — |
| 三星981/1TB nvme 全新工包 | ¥820 | — |
| 三星 990 EVO PLUS 1T | ¥1,250 | — |
| 三星990 EVO PULS 1T | ¥1,260 | — |
| 三星 990Pro 1T | ¥1,410 | — |
| 三星990 1TB PRO PCI-E 4.0 | ¥1,420 | — |
| 三星 9100Pro 1T | ¥1,430 | — |
| 三星 990 EVO PLUS 2T | ¥1,820 | — |
| 三星990 EVO PULS 2T | ¥1,830 | — |
| 三星 990Pro 2T | ¥2,290 | — |
| 三星990 2TB PRO PCI-E 4.0 | ¥2,300 | — |
| 三星 9100Pro 2T | ¥2,435 | — |
金士顿12 款 · ¥375~1,610
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 金士顿 SSDA400 240G SATA | ¥375 | — |
| 金士顿 A400 240G SATA 联保 | ¥375 | — |
| 金士顿 SSDA400 480G SATA | ¥505 | — |
| 金士顿 A400 480G SATA 联保 | ¥505 | — |
| 金士顿SNV3 500G 联保 | ¥528 | — |
| 金士顿NV3 500 NVME | ¥530 | — |
| 金士顿NV3 1T NVME | ¥820 | — |
| 金士顿SNV3 1T 联保 | ¥820 | — |
| 金士顿 SSDA400 960G SATA | ¥840 | — |
| 金士顿 A400 960G SATA 联保 | ¥850 | — |
| 金士顿NV3 2T NVME | ¥1,600 | — |
| 金士顿SNV3 2T 联保 | ¥1,610 | — |
泽域7 款 · ¥123~710
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 泽域固态128G SATA | ¥123 | — |
| 泽域固态256G SATA | ¥215 | — |
| 泽域固态256G M2 NVME | ¥260 | — |
| 泽域固态512G SATA | ¥350 | — |
| 泽域固态512G M2 NVME | ¥440 | — |
| 泽域固态1TB SATA | ¥620 | — |
| 泽域固态1TB M2 NVME | ¥710 | — |
西数7 款 · ¥385~1,785
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| WD 1TB 笔记本硬盘 拆 | ¥385 | — |
| WD1TB 蓝盘 品牌机电脑盘 | ¥430 | — |
| WD4TB 蓝盘 电脑盘 | ¥910 | — |
| WD SN5100 1T M.2 | ¥950 | — |
| WD 7100 1T M.2 黑盘 | ¥1,050 | — |
| WD 7100 2T M.2 黑盘 | ¥1,775 | — |
| WD7100 2T 黑盘 | ¥1,785 | — |
堃方6 款 · ¥135~699
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 堃方 128G SATA | ¥135 | — |
| 堃方 256G SATA | ¥185 | — |
| 堃方 512G SATA | ¥340 | — |
| 堃方 512G NVME3.0 | ¥440 | — |
| 堃方 1T SATA | ¥650 | — |
| 堃方 1T NVME3.0 | ¥699 | — |
威刚6 款 · ¥250~810
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 威刚 SU650 256G SATA | ¥250 | — |
| 威刚 S20 256G NVME | ¥360 | — |
| 威刚 SU650 512G SATA | ¥430 | — |
| 威刚 S60P 500G 4.0 NVME | ¥510 | — |
| 威刚 SU650 1T SATA | ¥810 | — |
| 威刚 S60P 1T 4.0 NVME | ¥810 | — |
铠侠6 款 · ¥1,000~1,700
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 铠侠( 原东芝) SD10 1T TLC颗粒 | ¥1,000 | — |
| 铠侠( 原东芝) VD10 1T 5.0 TLC颗粒 | ¥1,020 | — |
| 铠侠( 原东芝) VE10 1T 5.0旗舰 | ¥1,280 | — |
| 铠侠( 原东芝) SF10 2T | ¥1,550 | — |
| 铠侠( 原东芝) VC10 2T 5.0 入门 | ¥1,600 | — |
| 铠侠( 原东芝) VD10 2T 5.0 TLC颗粒 | ¥1,700 | — |
佰维4 款 · ¥240~750
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 佰维 M100 256G SATA | ¥240 | — |
| 佰维 M100 512G SATA | ¥400 | — |
| 佰维 NV3500 512G M.2 PCIE 3.0 | ¥480 | — |
| 佰维 NV3500 1T M.2 PCIE 3.0 | ¥750 | — |
E元素4 款 · ¥605~1,110
奥丁马仕4 款 · ¥695~2,810
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 奥丁马仕5100 NVMe 500G R/W6600/5600 | ¥695 | — |
| 奥丁马仕7100 PCIE4.0 500G R/W7100/6700 | ¥755 | — |
| 奥丁马仕7100 PCIE4.0 1TB R/W6800/5800 | ¥1,410 | — |
| 奥丁马仕7100 PCIE4.0 2TB R/W7250/6900 | ¥2,810 | — |
映泰3 款 · ¥285~485
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 映泰S160-S1200 SATA 2.5 256G | ¥285 | — |
| 映泰M760 NVMe 256G 3400/2400 | ¥285 | — |
| 映泰S160-S1200 SATA 2.5 512G | ¥485 | — |
闪迪2 款 · ¥605~1,060
新拓嘉1 款 · ¥150~150
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 新拓嘉B75M-IXZ(17*19VGA+HDMI++M2) | ¥150 | — |
七彩虹1 款 · ¥180~180
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 七彩虹A68M-E全固态版 V15(VGA+HDMI) | ¥180 | — |
金邦1 款 · ¥460~460
| 型号 / 规格 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 金邦 P3L 512G NVME M.2固态硬盘 | ¥460 | — |